ТОВ “Кременчуцька ТЕЦ” оголосила про намір встановити нові тарифи на теплову енергію та гарячу воду. Відповідне оголошення опубліковано на сайті міської ради.
Причиною зміни тарифів названо “зміни обсягу окремих витрат, пов’язаних з наданням послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання”.
Кременчуцька ТЕЦ хоче підвищити тарифи на 24-28%.
За розрахунками ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» рівень економічно обґрунтованих тарифів за групами споживачів є наступним:
Тариф на теплову енергію для потреб: | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення грн, % | |
населення, грн/Гкал, без ПДВ | 1233,89 | 1580,08 | +346,19 | +28,1 |
бюджетних установ, грн/Гкал, без ПДВ | 1218,84 | 1560,91 | +342,07 | +28,1 |
інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, без ПДВ | 1217,53 | 1559,86 | +342,33 | +28,1 |
релігійних організацій, грн/Гкал, без ПДВ | 1224,59 | 1570,80 | +346,21 | +28,3 |
Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб: | Відхилення грн, % | |||
населення, грн/Гкал, з ПДВ | 1480,67 | 1896,10 | +415,43 | +28,1 |
бюджетних установ, грн/Гкал, з ПДВ | 1462,61 | 1873,09 | +410,48 | +28,1 |
інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, з ПДВ | 1461,04 | 1871,83 | +410,79 | +28,1 |
релігійних організацій, грн/Гкал, з ПДВ | 1469,51 | 1884,96 | +415,45 | +28,3 |
Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб: | Відхилення грн, % | |||
населення, грн/куб.м., з ПДВ | 87,77 | 109,12 | +21,35 | +24,3 |
бюджетних установ, грн/куб.м., з ПДВ | 86,28 | 107,21 | +20,93 | +24,3 |
інших споживачів (крім населення), грн/куб.м., з ПДВ | 86,18 | 107,14 | +20,96 | +24,3 |
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації за адресою:
39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу [email protected].