15 листопада відбулися матчі тринадцятого туру Першої ліги ЧУ з футболу. «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів у цьому турі вдома програв «Поліссю», а кременчуцький «Кремінь» вдома переміг ослаблений коронавірусом херсонський «Кристал».
Загалом у цьому турі відбулися такі поєдинки:
- «Гірник-Спорт» — «Полісся» 0:2
- «Кремінь» — «Кристал» 1:0
- «Нива» — «Миколаїв» 0:0
- «Верес» — «Волинь» 2:0
- «Прикарпаття» — «Альянс» 1:0
- «Оболонь» — «Авангард» 5:0
- «Чорноморець» — «Металіст 1925» 2:0
Матч «ВПК-Агро» — «Агробізнес» відбудеться сьогодні й почнеться о 14:00. Наразі ж турнірна таблиця Першої ліги виглядає так:
Команда | I | П | Н | П | РМ | О | |
1 | «Чорноморець» Одеса | 13 | 8 | 3 | 2 | 22-10 | 27 |
2 | «Гірник-Спорт» Горішні Плавні | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-14 | 23 |
3 | «Верес» Рівне | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-7 | 21 |
4 | «Волинь» Луцьк | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-11 | 21 |
5 | «Металіст 1925» Харків | 12 | 5 | 4 | 3 | 9-10 | 19 |
6 | «Полісся» Житомир | 11 | 5 | 4 | 2 | 13-5 | 19 |
7 | «Миколаїв» Миколаїв | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-9 | 19 |
8 | «Агробізнес» Волочиськ | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-10 | 19 |
9 | «Оболонь» Київ | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-11 | 16 |
10 | «Нива» Тернопіль | 13 | 3 | 6 | 4 | 15-19 | 15 |
11 | «Кремінь» Кременчук | 13 | 4 | 3 | 6 | 13-19 | 15 |
12 | «Альянс» Липова Долина | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-12 | 13 |
13 | «Прикарпаття» Івано-Франківськ | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-17 | 12 |
14 | «ВПК-Агро» Магдалинівка | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-20 | 10 |
15 | «Авангард» Краматорськ | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-25 | 8 |
16 | «Кристал» Херсон | 12 | 1 | 1 | 10 | 10-24 | 4 |
За матеріалами ПолтавщинаСпорт