Через постійні обстріли і дефіцит енергії, Укренерго періодично вводить графіки відключень по всій Україні.
Публікуємо перелік черг для відключень електроенергії по Гоіршньоплавнівській дільниці Кременчуцької філії “Полтаваобленерго”. Знайдіть свою адресу та запам’ятайте.
Оголошення про відключення та графіки відстежуйте в телеграм-каналі ОК Кременчук.
Перша черга |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | вул. Строни 2, 2В,2Д, 5, 9 (Військомат в/м №75), 11А, 11Б, 15, 15А, 19 (2 ДПРЗ У ДСНС України у Полтавській області), 19А, 21, 23В-1, 25, 33, 43; вул. Космонавтів 2, 4, 6, 6А, 6Б, 8, 10; вул.Миру 1, 1Г, 1 корп.4. |
3 | КП ВУВКГ (ФКНС № 8 ввід1); м.Горішні плавні: вул.Космонавтів 1/2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Молодіжна 4, 6; Миру 1, 3 , 4 , 5А, 6, 8; Строни 2В; пров.Молодіжний 8, 20, 28; вул.Гірників 22 (ДЮСШ №1 стадіон). |
4 | вул. Строни 2, 4, 6, ФОП Шулімов В.В. |
5 | ТОВ “Феррострой” |
6 | КП “Горішньоплавнівська ГРП” (Госпрозрахункова поліклініка); КП ВУВКГ (ФКНС № 8 ввід2); КВП “ТЕ” м. Горішні Плавні” (АБК); Міський парк; вул.Гірників 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ,28, 30; вул.Миру 7, 10, 12, 5, 7; вул.Молодіжна 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 38 ;вул.Строни 2,12; пров.Молодіжний 2, 4, 10, 12, 20, 28, 30, 42, 46, 52. |
7 | КП ВУВКГ (ФКНС № 9 ввід1; ПНС Добровольського 28 ); м.Горішні плавні: вул.Миру 9, 11, 13, 15; Молодіжна 18, 20, 21/6, 23/11, 22, 25; Гірників 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 11А, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Добровольського 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Строни 8; Портова 7; просп.Героїв Дніпра 2, 4, 6, 6А, 8. |
8 | КП ВУВКГ (ФКНС 17; ФКНС 19; КНС-22; КНС-23); Кременчуцька дистанція ел.постачання Південної залізниці (Переїзд 11км Кременчуг-Золотнишино; Переїзд 11км Шлюзи-Редути); Центр ПМСД м. Горішні Плавні (Сімейна медицина (Горького, 57)); м.Горішні плавні: м-ни Низи, Піддубне. |
9 | КП ВУВКГ (ФКНС 20 ввід1; ФКНС 24 ; ПНС ЦТП-15 ввід1); КВП “ТЕ” м. Горішні Плавні” (ЦТП 15 м-н ввод1; Котельня м-н №15 ввод 1); м.Горішні плавні: вул.Добровольського 36, 69 (ввід1), 71 (ввід1), 73 (ввід1), 73А (ввід1), 75 (ввід1), 77 (ввід1), 83 (ввід1), 85 (ввід1), 87 (ввід1), 87/1 (ввід1), 89 (ввід1), 91 (ввід1), 93 (ввід1), 95 (ввід1), 97 (ввід1);101; Соборна 41-67; просп.Героїв Дніпра 54 (АТБ ввід1), 58 (ввід1), 72 (ввід1), 74 (ввід1), 78 (ввід1), 78Б (ввід1), 80 (ввід1), 86 (ввід1), 88 (ввід1), 94 (ввід1), 96 (ввід1), 100 (ввід1), 102 (ввід1), 106. |
10 | СТ „Шведівка” (Садове товариство вул. Будівельників) |
11 | ПП „ВКП „Енергосталь” (Будівля їдальні роздатки, вул.Будівельників,16) |
12 | ДП «Ферротранс» (Цех з ремонту рухомого складу ПГЗК, вул. Портова, 65) |
Друга черга | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | КП ВУВКГ (ФКНС 20 ввід2; ПНС ЦТП-15 ввід2); КВП “ТЕ” м. Горішні Плавні” (ЦТП 15 м-н ввод2; Котельня м-н №15 ввод 2); м.Горішні плавні: вул.Добровольського 69 (ввід2), 71 (ввід2), 73 (ввід2), 73А (ввід2), 75 (ввід2), 77 (ввід2), 83 (ввід2), 85 (ввід2), 87 (ввід2), 87/1 (ввід2), 89 (ввід2), 91 (ввід2), 93 (ввід2), 95 (ввід2), 97 (ввід2); Соборна 31; просп.Героїв Дніпра 54 (АТБ ввід2), 58 (ввід2), 60, 72 (ввід2), 74 (ввід2), 78 (ввід2), 78Б (ввід2), 80 (ввід2), 86 (ввід2), 88 (ввід2), 94 (ввід2), 96 (ввід2), 100 (ввід2), 102 (ввід2). |
3 | НВП “Фероліт” (вул. Будівельників 66) |
Третя черга | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | ПрАТ “Рижівський гранітний кар’єр” |
3 | ТОВ ТІКО ЛТД |
Четверта черга | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | КП ВУВКГ (ПНС Героїв Дніпра 10/13; ПНС Героїв Дніпра 24; ПНС Героїв Дніпра 36; ); вул.Добровольського 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 ввід2; вул.Миру 17/33, 19, 21, 23, 23А, 25 ввід2, 27, 27А, 27Б; просп.Героїв Дніпра 10/13, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 65 |
3 | КП ВУВКГ (ПНС Конституції 18; ПНС Миру 31); м.Горішні плавні: вул.Миру 31 (під’їзди 1-4), 26, 39; Конституції 10/5, 14, 14А, 16, 18, 24, 26, 30; просп.Героїв Дніпра 27, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 65В. |
4 | КНП “ЛІЛ 1 рівня м.Горішні Плавні” (ГМЛ) (ЗТП-64, ЗТП-89 Ввод1); КП ВУВКГ (ПНС Героїв Дніпра 23) ;просп.Героїв Дніпра 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 41, 43, 49, 57, 59, 61, 63, 65; вул.Миру 17/33, 18 (ввід1), 25 (ввід1), 28, 31 (під’їзд 5), 40; вул.Конституції 22, 32/33; вул.Добровольського 29, 31, 37. |
5 | ТОВ “АТП №15307” вул. Добровольського 2; ФОП Завалій М.В. Швейний цех “Фламінго” вул. Набережна 51; ТОВ “КОМСОМОЛЬСЬКИЙ УКРСПЛАВ”, склади вул. Добровольського 2; ФОП Кучер П.В. вул. Набережна, 49. |
6 | вул.Добровольського 2, 4 ввід1, 7 ввід1, 9 ввід1; вул.Портова9; вул.Конституції 12 ввід1; просп.Героїв Дніпра 19/11 ввід 1, 21 ввід 1. |
7 | вул.Добровольського 4 ввід2, 7 ввід2, 9 ввід2; вул.Конституції 12 ввід2; просп.Героїв Дніпра 19/11 ввід 2, 21 ввід 2. |
8 | КП ВУВКГ (ПНС Героїв Дніпра 17/10; ПНС Портова 1/3); м.Горішні плавні: вул.Добровольського 8; Портова 1, 1А, 3, 7, 5, 11, 13, 17; просп.Героїв Дніпра 3, 13, 15, 17/10. |
9 | вул Конституції 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 , 48/7 ; вул.Миру 24; вул.Першопрохідців 5 , 1, 3, 4, 14; просп.Героїв Дніпра 71, 77 юр.спож.,77А юр.спож., 89 ,91А . |
10 | ТОВ “АТП №15307” вул. Добровольського 2; ФОП Кучер П.В. вул. Набережна, 49; ПП “М ТРАНС” вул. Добровольського, 2Г |
11 | Комплекс з торгівельними приміщенями “Радуга” ; вул. Добровольського 41, 43, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 65/1, 67, 77-79, 81; пр-т Героїв Дніпра 48, 52, 54,58, 62, 64, 66, 68, 70, 70Б, 70В, 70В-1, 70В-2, 70В-3, 70В-4, 70В-5, 70В-6, 70В-7, 70В-8, 72. |
12 | ТОВ “Голандські троянди” |
13 | ТОВ з ІІ „Юромаш” (Частина будівлі адміністративно-побутового комбінату, вул. Портова, 16) |
П’ята черга | |
1 | Полтавський ГЗК |
Шоста черга | |
1 | Полтавський ГЗК |
2 | Виконком Горішньоплавнівської міськради Полт. обл. ввід1, Казначейство; вул. Добровольського 35, 39; вул. Миру 20, 22, 24; пр-т Героїв Дніпра 40, 42, 44, 46, 54 (Ковровий дім), 67, 69, 73, 75, 77, 77А, 79, 81, 83. |
3 | КП ВУВКГ (ФКНС 15); вул.Зелена 2, 12; вул.Крилова 2, 3, 4, 5; вул.Озерна 1-38, 8-54, 1А-Г; вул.Шевченка 7, 7А, 12-16; вул.Соборна 4-58; вул.Пушкіна, вул. Гоголя, вул.Гагаріна, вул.Руднична. |
4 | КП ВУВКГ (ФКНС 18);вул.Шевченка 9, 11; вул.Озерна 4,6; вул.Крилова 1, 6, 6/2; вул.Зелена; вул.Соборна 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11 |
5 | ГО Гаражне ТОВ “ТАВРІЯ” вул. Строни, 1а; ТОВ фірма “Леомі-Оригінал” вул. Строни, 1; ФОП Свинолуп М.М. вул. Строни, 1а; ФОП Білов С.М. вул. Строни, 1; ФОП Зейкан В.В. вул. Строни, 1; ПП “Фірма піраміда КЄО” вул. Строни, 1/15; ФОП Капустинський Р.В. вул. Строни, 1; ФОП Аракян А.М. вул. Строни, 1М; Федоренко З.В. |
6 | ТОВ „ЕЛПРОМ” ЛТД (Частина будівлі наладної групи, вул.Будівельників,16) |
7 | Громадська організація “Товариство судноводіїв-любителів “Вітерець”, ГО “Човнова станція “Гірник”, ГО “СТ “Мічуренець”, ТОВ „АГРОПОСТАЧБУД”, ТОВ “Гідромеханізація”, КП „МІСЬКСВІТЛО” (вуличне освітлення, святкова сцена вул. Набережна) , КП „СпецЕко” (Човново-прокатна станція, вул. Набережна, 18) |
8 | ДП «Ферротранс» (Цех з ремонту рухомого складу ПГЗК вул. Портова,41), ТОВ „Проект” (Будівля гаражів та АБК вул. Портова,12) |