ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» оголосила про намір встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.
Необхідність коригування (підвищення) тарифів на підприємстві пояснюють тим, що підвищилися тарифи на електроенергію та воду, а також тарифи на виробництво теплової енергії.
| Тариф на теплову енергію для потреб: | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення | |
| грн | % | |||
| населення, грн/Гкал, без ПДВ | 1753,36 | 1828,10 | +74,74 | +4,3% |
| бюджетних установ, грн/Гкал, без ПДВ | 3146,81 | 3281,22 | +134,41 | +4,3% |
| інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, без ПДВ | 5368,50 | 5637,16 | +268,66 | +5,0% |
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії для потреб: | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення | |
| грн | % | |||
| населення, грн/Гкал, з ПДВ | 2104,03 | 2193,72 | +89,69 | +4,3% |
| бюджетних установ, грн/Гкал, з ПДВ | 3776,17 | 3937,46 | +161,29 | +4,3% |
| інших споживачів (крім населення), грн/Гкал, з ПДВ | 6442,20 | 6764,59 | +322,39 | +5,0% |
| релігійних організацій, грн/Гкал, з ПДВ | 4143,43 | 4311,94 | +168,51 | +4,1% |
| Тариф на послугу з постачання гарячої води для потреб: | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення | |
| грн | % | |||
| населення, грн/куб.м., з ПДВ | 120,31 | 126,19 | +5,88 | +4,9% |
| бюджетних установ, грн/куб.м., з ПДВ | 205,57 | 215,11 | +9,54 | +4,6% |
| інших споживачів (крім населення), грн/куб.м., з ПДВ | 341,54 | 359,30 | +17,76 | +5,2% |
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даної інформації за адресою:
39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу [email protected].