Полтаваобленерго попереджає про відключення електрики в населених пунктах Кременчуцького району в понеділок, 13 грудня.
Великокохнівська філія:
| Орієнтовний час | Населений пункт | Перелік вулиць |
| 08:00-17:00 | с. Білецьківка | вул. Садова, Центральна |
| 08:00-17:00 | с. Новоселівка, Стара Білецьківка, Чечелеве, Маламівка, Бурти, Підгірне | повністю |
| 08:00-19:00 | с. Кияшки | вул. Кооперативна, Полтавська, Левадна |
| 08:00-19:00 | с. Кобелячок | вул. Рубцова, Квітнева, Першотравнева, Світанкова, туп. Набережний |
| 08:00-19:00 | с. Нова Знам’янка | вул. Великий Шлях, Шевченка, Курчатова, Вовка, Мирна, Лермонтова, Веселкова, Довженка, Франка, Молодогвардійська, Тітова, Гоголя, Дружби, Конституції, Молодіжна, пров. Вишневий, Канальний, Шкільний,туп. Сонячний |
Глобинська філія:
| Орієнтовний час | Населений пункт | Перелік вулиць |
| 07:30 – 17:30 | м. Глобине | вул. Аграрна, Богуна, Володимирівська, Дніпровська, Зелена, Калинова, Корольова, Лізи Чайкіної, Флотська, Української Армії, Олега Кошового, Заводська, Миру, Вишнева, Раїси Кириченко, Мелодійна, пров. Аграрний, Тобілевича, Челюскіна, туп. Інтернатний |
| 07:30 – 17:30 | с. Сиротенки | вул. Шевченка, Набережна, пров. Козацький, Гоголя, Соловїний |
| 07:30 – 17:30 | с. Шепелівка | вул. Незалежності, Зарічна |
| 07:30 – 17:30 | с.Пронозівка | вул. Грушевського, Юності, Шкільна, Центральна |
| 07:30 – 17:30 | смт. Градизьк | вул. Короленка, Панаса Мирного, Світла, Весняна, Яблунева, Котляревського, Кутузова, Сонячна, Нова, Устимівська, туп. Кутузова |
| 07:30 – 19:30 | м. Глобине | вул. Приглєбова, Мічуріна, Центральна, Виноградна, Гагаріна, Котляревського, Набережна, Полтавський Шлях, Східно – Кільцева, Шкільний Бульвар, Садова, Нечуя Левицького, Затишна, Глоби, Державності, Берегова, Тімірязева, Михайла Калачевського, Пушкіна, Травнева, Квіткова, Весняна, Південно – Кільцева, Коцюбинського, Привітна, Ціолковського, Гоголя, Козацька, Сонячна, Лялі Убийвовк, Степова, Мічуріна, Юності, пров. Остапа Вишні, Східний, Тихий, Пушкіна, Лікарняний, Садовий, Береговий, Шкільний, туп. Лікарняний, Південно – Кільцевий, Гагаріна, Петровського, Садовий |
| 07:30 – 19:30 | с. Липове, Струтенівка, Проценки, Бугаївка, Святилівка, Великі Кринки, Корещина, Землянки, Малинівка, Манжелія, Федорівка, Попівка, Глушки, Вітки, Лубенщина, Манилівське, Пузикове, Махнівка, Обізнівка, Багни, Старий Хутір, Новомосковське, Кордубанове, Семимогили, Петрашівка, Кирияківка, Броварки | повністю |
| 07:30 – 19:30 | с. Пустовійтове | вул. Шевченка, Гагаріна, Вишнева, Гвардійська, Кооперативна, Космонавтів, Матросова, Миру, Молодіжна, Набережна, Остапа Вишні, Польова, Сергія Вихристюка, Шевченка, Шкільна, Богдана Хмельницького, Грушевського, Козацька, пров. Сергія Вихристюка, туп. Принасипний |
Козельщинська філія:
| Орієнтовний час | Населений пункт | Перелік вулиць |
| 05:00 – 09:00 | с. Бригадирівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Ганівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Квіти | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Костівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Куликівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Лутовинівка | частково |
| 05:00 – 09:00 | с. Михайлики | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Оленівка | частково |
| 05:00 – 09:00 | с. Омельниче | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Павлівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Підгорівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | с. Солониця | частково |
| 05:00 – 09:00 | с. Чорнозлазівка | повністю |
| 05:00 – 09:00 | смт. Козельщина | частково |
| 05:00 – 09:00 | смт. Нова Галещина | частково |
| 08:00 – 17:00 | с. Бутенки | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Верхня Мануйлівка | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Гайове | частково |
| 08:00 – 17:00 | с. Довге | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Йосипівка | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Книшівка | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Нижня Мануйлівка | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Перша Олександрівка | частково |
| 08:00 – 17:00 | с. Підгорівка | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Піски | повністю |
| 08:00 – 17:00 | с. Солониця | повністю |
| 08:00 – 17:00 | смт. Козельщина | частково |
| 08:00 – 17:00 | смт. Нова Галещина | частково |
| 15:00 – 19:00 | с. Бригадирівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Ганівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Квіти | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Костівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Куликівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Лутовинівка | частково |
| 15:00 – 19:00 | с. Михайлики | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Оленівка | частково |
| 15:00 – 19:00 | с. Омельниче | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Павлівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | с. Солониця | частково |
| 15:00 – 19:00 | с. Чорнозлазівка | повністю |
| 15:00 – 19:00 | смт. Нова Галещина | частково |
Семенівська філія:
| Орієнтовний час | Населений пункт | Перелік вулиць |
| 08:00 – 18:00 | с. Буpбино | вул. Дружби, Пеpемоги, Садова |
| 08:00 – 18:00 | с. Веселий Поділ | вул. Глiбова, Миру, Михаська, Пеpшотpавнева, Тpанспоpтна, Шевченка |
| 08:00 – 18:00 | с. Зікранці, Кукоби, Горошине | повністю |
| 08:00 – 18:00 | с. Кpива Pуда | вул. Лисенка, Миру, Садова, Шевченка, пров. Садовий |
| 08:00 – 18:00 | с. Малі Липняги | вул. Комарова, Пеpшотpавнева, Шевченка |
| 08:00 – 18:00 | с. Наpiжжя | вул. Селянська |
| 08:00 – 18:00 | с. Оболонь | вул. Вільна, Волошкова, Докучаєва, Мiчуpiна, Романа Капація, Садова, Фpанка, Вишнева, Гагаpiна, Заводська, Котляpевського, Левадна, Дружби, Білоуса, Соборності, Гоголя, Лазоренка, Маяковського, Пушкіна |
| 08:00 – 18:00 | с. Паніванівка | вул. Дружби, Затишна, Зелена, Перемоги, Садова, Шкільна |
| 08:00 – 18:00 | с. Погpебняки | вул. Зелена, Миру, Садова, Семенова, Вишнева, Затишна, Молодіжна, Берегова, пров. Садовий |
| 08:00 – 18:00 | с. Пузирі | вул. Зигіна, Свободи, Степова, Центральна |
| 08:00 – 18:00 | смт Семенiвка | вул. Добівська, Дpужби, Затишна, Зелена, Матpосова, Фpанка, Воїнів інтернаціоналістів, Семенченка, Уточкіна, пров. Воїнів інтернаціоналістів, Степовий, туп. Воїнів інтернаціоналістів |