До вашої увагу продовжуємо публікувати графіки руху автобусів на час “червоної” зони карантину.
№213 Кременчук-Вільна Терешківка
| Ринок | Молодіжний | Магазин В.Терешківка | Данилейки | Магазин Н.Знам’янка |
| 5:55 | 5:40 | 5:45 | ||
| 6:45 | 6:35 | 6:30 | ||
| 6:50 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:50 |
| 7:50 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
| 9:00 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
| Перерва | ||||
| 16:10 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 |
| 19:00 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 |
Кременчук-Романки
| Час відправлення м. Кременчук | Час відправлення с. Романки |
| 5:55 (від ДК КрАЗ) | 6:45 |
| 8:30 (від зуп. “Центральний ринок” – маг. Маркетопт) | 9:35 |
| 17:20 (від зуп. “Центральний ринок” – маг. Маркетопт) | 18:20 |
Дивіться також:
Розклад руху приміських автобусів з Кременчука на час “червоної” зони.