У зв’язку з обмеженнями, введеними на час дію “червоної зони”, перевізники змінили розклад руху приміських маршруток.
№ 221 Кременчук-Кам’яні Потоки
| Кам’яні Потоки | Центр |
| 5:30 | 6:00 |
| 6:20 | 7:00 |
| 7:35 | 8:00 |
| 8:50 | 9:50 |
| 14:50 | 15:30 |
| 16:50 | 17:30 |
| 18:50 | 19:35 |
№ 222 Кременчук-Чикалівка
| Чикалівка | Центр |
| 7:55 | 8:30 |
| 9:55 | 11:10 |
| 13:15 | 14:00 |
| 15:30 | 16:20 |
| 17:30 | 18:20 |
Кременчук – Стара Білецьківка
| Відправлення з Кременчука (ЦРЛ) | Відправлення з Кременчука (Центр) | Відправлення з Старої Білецьківки |
| 6:00 | ||
| 6:30 | ||
| 6:10 | 7:00 | |
| 7:00 | 7:50 | |
| 7:45 | 8:10 | 9:00 |
| 16:00 | 17:00 | |
| 16:40 | 17:00 | 17:50 |
| 18:00 |
№226 Кременчук-Недогарки
| Кременчук | Села Р.Донівка, Недогарки |
| 5:45 Р.Донівка | |
| 6:00 Макдональдс | 6:45 Недогарки |
| 6:45 Старий ринок | 7:35 Р.Донівка |
| 7:40 Старий ринок | 8:35 Недогарки |
| 9:40 Старий ринок | 10:30 Недогарки |
| 15:50 Старий ринок | 16:40 Недогарки |
| 17:30 Старий ринок | 18:25 Р.Донівка |
| 19:15 Старий ринок | 19:50 Недогарки |
№117 Кременчук-Придніпрянське
| Центр | Придніпрянське |
| 5:50 | 6:20 |
| 6:50 | 7:20 |
| 9:25 | 10:00 |
| 17:25 | 18:00 |
| 19:30 | 20:00 |
№ 107 Кременчук – Потоки
| Кременчук | Потоки |
| 05:25 (від ПК КрАЗ) | 05:55 |
| 06:50 (від BILLA) | 07:45 |
| 08:40 (від BILLA) | 09:40 |
| 15:40 (від BILLA) | 16:30 |
| 17:30 (від BILLA) | 18:15 |
| 19:00 (від BILLA) | 19:40 (до ПК КрАЗ) |